607.875000 872.125000 7187.625000 above blue pipe
696.125000 611.000000 6755.500000 at blue flag
824.125000 8163.875000 6697.375000 at blue ps
120.125000 859.125000 7201.875000 down in blue pipe
120.125000 869.125000 7820.500000 down in blue pipe
8056.125000 568.500000 7917.000000 in water near blue pipe
8056.125000 344.250000 64.375000 in water near red armor
8056.125000 177.375000 371.250000 in water near red pipe
122.750000 8085.500000 577.875000 down in red pipe
120.125000 8092.500000 1114.000000 down in red pipe
607.875000 8098.750000 1124.500000 above red pipe
696.125000 160.750000 1565.125000 at red flag
824.125000 793.000000 1630.000000 at red ps
520.125000 465.500000 715.500000 in red base at main entrance
520.125000 100.625000 816.875000 in red base
520.125000 102.875000 1600.250000 in red base
520.125000 783.875000 1634.125000 in red base
520.125000 775.750000 823.000000 in red base above rail
280.125000 881.000000 805.125000 at red rail
280.125000 487.375000 844.625000 at red rail
280.125000 216.000000 738.875000 at red rail
272.125000 215.750000 448.000000 in midfield above water
272.125000 591.625000 448.000000 in midfield above water
280.125000 874.875000 103.750000 in quad room
272.125000 588.750000 59.750000 in midfield outside quad
272.125000 525.875000 7871.375000 in midfield above water
272.125000 206.000000 7864.750000 in midfield above water
264.125000 8098.750000 8013.375000 in blue main entrance machinegunside
272.125000 7859.125000 7990.125000 in blue main entrance machinegunside
264.125000 7849.625000 7586.875000 in blue main entrance machinegunside
264.125000 7606.375000 7571.375000 in blue main entrance machinegunside
264.125000 7345.375000 7578.875000 in blue main entrance machinegunside
264.125000 7334.500000 7869.125000 in blue main entrance machinegunside
264.125000 7365.625000 31.875000 in blue main entrance
264.125000 7341.625000 394.750000 in blue main entrance shotgunside
264.125000 7343.375000 714.125000 in blue main entrance shotgunside
264.125000 7592.375000 707.625000 in blue main entrance shotgunside
264.125000 7824.625000 702.000000 in blue main entrance shotgunside
272.125000 7820.125000 319.875000 in blue main entrance shotgunside
264.125000 8089.125000 319.875000 in blue main entrance shotgunside
264.125000 900.000000 8011.500000 in red main entrance shotgunside
264.125000 1125.500000 7784.375000 in red main entrance shotgunside
264.125000 1337.625000 7566.625000 in red main entrance shotgunside
264.125000 1659.500000 7581.500000 in red main entrance shotgunside
264.125000 1650.750000 7930.250000 in red main entrance shotgunside
272.125000 1641.875000 61.125000 in red main entrance
270.500000 1220.750000 57.375000 in red main entrance
520.125000 769.625000 72.375000 in red main entrance
520.125000 479.000000 446.375000 in red main entrance
264.125000 1642.375000 437.250000 in red main entrance machinegunside
264.125000 1632.750000 763.375000 in red main entrance machinegunside
264.125000 1347.125000 765.250000 in red main entrance machinegunside
272.125000 1067.875000 767.875000 in red main entrance machinegunside
264.125000 1133.375000 343.625000 in red main entrance machinegunside
264.125000 864.750000 319.750000 in red main entrance machinegunside
423.375000 953.250000 51.250000 in red main entrance
264.125000 7700.250000 62.375000 in blue main entrance
382.625000 7935.500000 62.375000 in blue main entrance
520.125000 44.750000 61.250000 in blue main entrance
520.125000 283.875000 7909.875000 in blue main entrance
520.125000 670.500000 7522.750000 in blue base
520.125000 648.500000 6710.500000 in blue base
520.125000 8183.125000 6714.125000 in blue base
520.125000 8178.875000 7456.875000 in blue base above rail
520.125000 295.000000 7494.875000 in blue base near main entrance
280.125000 8040.625000 7516.500000 at blue rail
280.125000 279.125000 7455.250000 at blue rail
280.125000 551.625000 7596.500000 at blue rail
359.875000 372.875000 63.000000 in midfield above water
8136.125000 271.375000 7950.875000 at hyberblaster
8136.125000 156.125000 7875.750000 at hyberblaster
8056.125000 196.125000 8132.625000 in water below mid
8172.750000 445.500000 7923.125000 in water below mid
8170.500000 485.875000 480.875000 in water below mid
8099.250000 238.125000 458.750000 in water below mid
4.125000 80.125000 549.500000 in water below mid
44.000000 661.875000 7762.500000 in water below mid
8174.125000 687.875000 64.125000 in water below mid
8176.750000 80.125000 99.875000 in water below mid
11.375000 340.000000 64.750000 in water below mid
80.125000 94.250000 7765.875000 at BFG
80.875000 630.250000 541.500000 in water below mid
107.625000 116.500000 520.250000 in water below mid
110.875000 651.750000 7771.375000 in water below mid
264.125000 98.625000 70.000000 in midfield above water
520.125000 480.000000 43.625000 in red main entrance
